OPENT: Unterschied zwischen den Versionen
Aus OHO - search engine for sustainable open hardware projects
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Projekt |projectname=OPENT |projectnameES=ABIERTO |projectnameEN=OPenT |kewords= |subcat=Projects |Images={{ProjektImages |projectimage=TUB.138.1.png }}{{Pro…“) |
K |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|projectnameEN=OPenT | |projectnameEN=OPenT | ||
|kewords= | |kewords= | ||
|subcat= | |subcat=Medizinische Geräte | ||
|Images={{ProjektImages | |Images={{ProjektImages | ||
|projectimage=TUB.138.1.png | |projectimage=TUB.138.1.png | ||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
|desc=Ein vollständiges OpenSpin-Setup ermöglicht die Erfassung von LightSheet- und optischen Tomographie-Datensätzen. Wenn Sie sich jedoch nur für die optische Tomographie interessieren, ist ein OPenT viel einfacher zu montieren und zu bedienen. | |desc=Ein vollständiges OpenSpin-Setup ermöglicht die Erfassung von LightSheet- und optischen Tomographie-Datensätzen. Wenn Sie sich jedoch nur für die optische Tomographie interessieren, ist ein OPenT viel einfacher zu montieren und zu bedienen. | ||
|typeproject=TUBerlin | |typeproject=TUBerlin | ||
|project_status= | |project_status=inactive | ||
|maturity= | |maturity=PDIY | ||
|product_category=Business & Industrial | |product_category=Business & Industrial | ||
|design_files_pub=no | |||
|is_cad_editable=no | |||
|assembly_inst_pub=yes | |assembly_inst_pub=yes | ||
| | |assembly_instructions_editable=no | ||
|bill_materials_pub=yes | |bill_materials_pub=yes | ||
| | |bill_materials_editable=no | ||
|contributing_guide_pub=yes | |contributing_guide_pub=yes | ||
}} | }} |
Version vom 31. August 2019, 06:26 Uhr
Projektdaten
OPENT Grundinformationen Kategorien: Medizinische Geräte URL (erste Veröffentlichung): https://sites.google.com/site/openspinmicroscopy/home/opt
Projektstatus: Inaktiv
Technische Dokumentation Reifegrad des Projektes: produktion / DIY
Montageanleitungen sind veröffentlicht: Ja Stückliste ist veröffentlicht: Ja
no no
Projektmanagement
Open-o-meter: 3 Produktkategorie: Business & Industrial
|
|
Beschreibung
Ein vollständiges OpenSpin-Setup ermöglicht die Erfassung von LightSheet- und optischen Tomographie-Datensätzen. Wenn Sie sich jedoch nur für die optische Tomographie interessieren, ist ein OPenT viel einfacher zu montieren und zu bedienen.
+ Allgemeine Bewertungen