PV-Charakterisierung von Sensorica: Unterschied zwischen den Versionen
Aus OHO - search engine for sustainable open hardware projects
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Projekt |projectname=PV-Charakterisierung von Sensorica |projectnameES=Caracterización fotovoltaica de Sensorica |projectnameEN=Sensorica's PV characterizat…“) |
K |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
|projectnameES=Caracterización fotovoltaica de Sensorica | |projectnameES=Caracterización fotovoltaica de Sensorica | ||
|projectnameEN=Sensorica's PV characterization | |projectnameEN=Sensorica's PV characterization | ||
|kewords= | |kewords=Biogasanlage | ||
|subcat= | |subcat=Erneuerbare Energien | ||
|Images={{ProjektImages | |Images={{ProjektImages | ||
|projectimage=TUB.178.1.jpg | |projectimage=TUB.178.1.jpg | ||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
|desc=Ziel des Projekts ist es, ein Systemgerät für die optische Charakterisierung dünner und transparenter Materialien als Open-Source-Projekt zu entwerfen und zu erstellen, damit es eine maximale soziale Auswirkung hat und von Gemeinden auf der ganzen Welt genutzt und modifiziert werden kann. Die Hauptanwendung des Geräts ist die Messung der Quanteneffizienz (QE) von Photovoltaikzellen. Das Gerät ist im Wesentlichen eine automatisierte Neigungs- und Drehbühne, die sowohl Neigungswinkeleinstellungen (von 0 bis 90 Grad) als auch eine Drehung (0 bis 360 Grad) mit einer Genauigkeit von 1 Grad ermöglicht. Es gibt einige zusätzliche Elemente zur Befestigung der Probe und für elektrische Verbindungen. | |desc=Ziel des Projekts ist es, ein Systemgerät für die optische Charakterisierung dünner und transparenter Materialien als Open-Source-Projekt zu entwerfen und zu erstellen, damit es eine maximale soziale Auswirkung hat und von Gemeinden auf der ganzen Welt genutzt und modifiziert werden kann. Die Hauptanwendung des Geräts ist die Messung der Quanteneffizienz (QE) von Photovoltaikzellen. Das Gerät ist im Wesentlichen eine automatisierte Neigungs- und Drehbühne, die sowohl Neigungswinkeleinstellungen (von 0 bis 90 Grad) als auch eine Drehung (0 bis 360 Grad) mit einer Genauigkeit von 1 Grad ermöglicht. Es gibt einige zusätzliche Elemente zur Befestigung der Probe und für elektrische Verbindungen. | ||
|typeproject=TUBerlin | |typeproject=TUBerlin | ||
|project_status= | |project_status=active | ||
|maturity= | |maturity=PTT | ||
|product_category=Business & Industrial | |product_category=Business & Industrial | ||
|licence=CCBYSA30 | |||
|mechanical_licence=CCBYSA30 | |||
|design_files_pub=yes | |design_files_pub=yes | ||
| | |cad_files_editable=no | ||
|is_cad_editable=no | |||
|assembly_inst_pub=no | |||
|bill_materials_pub=yes | |bill_materials_pub=yes | ||
| | |bill_materials_editable=yes | ||
|contributing_guide_pub=yes | |contributing_guide_pub=yes | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 1. September 2019, 00:48 Uhr
Projektdaten
PV-Charakterisierung von Sensorica Grundinformationen Kategorien: Erneuerbare Energien URL (erste Veröffentlichung): http://www.sensorica.co/home/what-we-do/projects/pv-characterization Schlüsselbegriffe: Biogasanlage Lizenz: CC BY-SA 3.0 Projektstatus: Aktiv
Technische Dokumentation Reifegrad des Projektes: prototyp
CAD-Dateien können bearbeitet: Nein Montageanleitungen sind veröffentlicht: Nein Stückliste ist veröffentlicht: Ja
no no
Projektmanagement
Open-o-meter: 4 Produktkategorie: Business & Industrial
|
|
Beschreibung
Ziel des Projekts ist es, ein Systemgerät für die optische Charakterisierung dünner und transparenter Materialien als Open-Source-Projekt zu entwerfen und zu erstellen, damit es eine maximale soziale Auswirkung hat und von Gemeinden auf der ganzen Welt genutzt und modifiziert werden kann. Die Hauptanwendung des Geräts ist die Messung der Quanteneffizienz (QE) von Photovoltaikzellen. Das Gerät ist im Wesentlichen eine automatisierte Neigungs- und Drehbühne, die sowohl Neigungswinkeleinstellungen (von 0 bis 90 Grad) als auch eine Drehung (0 bis 360 Grad) mit einer Genauigkeit von 1 Grad ermöglicht. Es gibt einige zusätzliche Elemente zur Befestigung der Probe und für elektrische Verbindungen.
+ Allgemeine Bewertungen