Rohr und Rollenachse fuer Ochsenkarren: Unterschied zwischen den Versionen
Aus OHO - search engine for sustainable open hardware projects
(Page auto added) |
|||
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Projekt | {{Projekt | ||
|Images={{ProjektImages | |||
|projectimage=Uwd aoc pipe-and-roller-axle-for-ox-carts 0000.jpg | |||
}}{{ProjektImages | |||
|projectimage=Uwd aoc pipe-and-roller-axle-for-ox-carts 0001.jpg | |||
}}{{ProjektImages | |||
|projectimage=Uwd aoc pipe-and-roller-axle-for-ox-carts 0002.jpg | |||
}}{{ProjektImages | |||
|projectimage=Uwd aoc pipe-and-roller-axle-for-ox-carts 0003.jpg | |||
}}{{ProjektImages | |||
|projectimage=Uwd aoc pipe-and-roller-axle-for-ox-carts 0004.jpg | |||
}}{{ProjektImages | |||
|projectimage=Uwd aoc pipe-and-roller-axle-for-ox-carts 0006.jpg | |||
}}{{ProjektImages | |||
|projectimage=Uwd aoc pipe-and-roller-axle-for-ox-carts 0007.jpg | |||
}}{{ProjektImages | |||
|projectimage=Uwd aoc pipe-and-roller-axle-for-ox-carts 0008.jpg | |||
}}{{ProjektImages | |||
|projectimage=Uwd aoc pipe-and-roller-axle-for-ox-carts 0009.jpg | |||
}}{{ProjektImages | |||
|projectimage=Uwd aoc pipe-and-roller-axle-for-ox-carts 0010.jpg | |||
}}{{ProjektImages | |||
|projectimage=Uwd aoc pipe-and-roller-axle-for-ox-carts 0011.jpg | |||
}} | |||
|subcat=Mobilität, Logistik | |||
|projectname=Rohr und Rollenachse fuer Ochsenkarren | |||
|projectnameEN=Pipe and Roller Axle for Ox Carts | |||
|projectnameES=Eje de Tubo y Rodillo para Carretas de Bueyes | |||
|kewords=rohr, rollenachse, ochsenkarren, diy, oho | |||
|licence=CCBYSA40 | |||
|organization=University of Warwick, DTU | |||
|project_status=active | |||
|design_files_pub=yes | |||
|cad_files_editable=yes | |||
|mechanical_licence=CCBYSA40 | |||
|electronic_files_pub=no | |||
|software_files_pub=no | |||
|assembly_inst_pub=no | |||
|bill_materials_pub=yes | |||
|contributing_guide_pub=no | |||
|issue_management_system=yes | |||
|versioning_system=yes | |||
|contains_pdf_drawings=yes | |||
|technology_readyness_level=4 | |||
|TechDoc={{ProjektComponent | |||
|cmptitle=Komplette Plaene PDF | |||
|cmpimage=Uwd aoc pipe-and-roller-axle-for-ox-carts 0001.jpg | |||
|cmpfile1=Rohr und Rollenachse fuer Ochsenkarren 1.0.pdf | |||
}}{{ProjektComponent | |||
|cmptitle=CAD Dateien | |||
|cmpimage=Uwd aoc pipe-and-roller-axle-for-ox-carts 0000.jpg | |||
|cmpfile1=Uwd aoc STP-files.zip | |||
|cmpfile2=Uwd aoc DWG-files.zip | |||
|cmpfile4=Rohr und Rollenachse fuer Ochsenkarren.dwg.zip | |||
}} | |||
|certificate_requested=Nein | |||
|certificate_status=in progress | |||
}} |
Aktuelle Version vom 5. November 2021, 07:20 Uhr
Projektdaten
Rohr und Rollenachse fuer Ochsenkarren Grundinformationen Kategorien: Mobilität, Logistik Schlüsselbegriffe: rohr, rollenachse, ochsenkarren, diy, oho Lizenz: CC BY-SA 4.0 Organisation: University of Warwick, DTU Projektstatus: Aktiv Zertifizierungsstatus: In Bearbeitung Technische Dokumentation
Enthält PDF-Zeichnungen: Ja CAD-Dateien können bearbeitet: Ja Montageanleitungen sind veröffentlicht: Nein Stückliste ist veröffentlicht: Ja
yes yes
|
|
Technische Dokumentation
Komplette Plaene PDF | |
Dateien: |
CAD Dateien | |
Dateien: |
+ Allgemeine Bewertungen