Anweisungen fuer Gutachter: Unterschied zwischen den Versionen
(Änderung 29480 von Yule.ar (Diskussion) rückgängig gemacht.) Markierung: Rückgängigmachung |
|||
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[en:Instructions for Reviewers]] | |||
[[es:Instrucciones para los Revisores]] | |||
__TOC__ | __TOC__ | ||
Die [[Zertifizierungsplattform# | Die [[Zertifizierungsplattform#reviewers|Revisores]] haben die Aufgabe, die gesamte Projektdokumentation fachlich zu prüfen, wofür sie den [[#sing-up|Registrierungsprozess]] in gleicher Weise durchlaufen haben muessen wie der [[Zertifizierungsplattform#applicant|Aplicante]]. Er muss auch die Rolle des ''certification_reviewer'' haben, wie in [[#reviewers-designation|Designación de Revisores]] angegeben. | ||
Jeder [[Zertifizierungsplattform# | Jeder [[Zertifizierungsplattform#reviewers|Revisor]] muss die unten aufgefuehrten Aspekte erfuellen: | ||
<div id="Analyse"></div> | <div id="Analyse"></div> | ||
== Analyse der technischen Dokumentation == | == Analyse der technischen Dokumentation == | ||
=== Vom | === Vom Reviewer zu ueberpruefende Punkte 1: === | ||
==== | ==== Vollstaendigkeit ==== | ||
[[ | [[File:Inst-review1.jpg|thumb]] | ||
[[ | [[File:Inst-review2.jpg|thumb]] | ||
[[ | [[File:Tech-notes.jpg|thumb] | ||
Prueft, ob alle erforderlichen Dokumente eingereicht wurden | |||
* Obligatorische Dokumente | * Obligatorische Dokumente fuer alle Projekte | ||
** | ** Stueckliste | ||
** Zeichnungen aller Fertigungsteile | ** Zeichnungen aller Fertigungsteile | ||
** Montageanleitung | ** Montageanleitung | ||
Zeile 26: | Zeile 28: | ||
** Strukturanalytik | ** Strukturanalytik | ||
** Andere, die als notwendig erachtet werden | ** Andere, die als notwendig erachtet werden | ||
* Fehlende | * Fehlende Unterlagen werden vom Antragsteller angefordert | ||
==== | ==== ueberprüfung der eingereichten Unterlagen ==== | ||
Es wird geprüft, ob die Angaben in den eingereichten Unterlagen vollständig und korrekt sind | Es wird geprüft, ob die Angaben in den eingereichten Unterlagen vollständig und korrekt sind | ||
* | * Stueckliste | ||
** Sind alle Teile und Baugruppen erfasst? | ** Sind alle Teile und Baugruppen erfasst? | ||
** Sind alle Mengenangaben korrekt? | ** Sind alle Mengenangaben korrekt? | ||
** Sind alle erforderlichen Materialspezifikationen vorhanden? | ** Sind alle erforderlichen Materialspezifikationen vorhanden? | ||
** Sind alle Angaben zu Kaufteilen und Normteilen | ** Sind alle Angaben zu Kaufteilen und Normteilen vollstaendig? | ||
** Sind die Felder für Teilecodes und | ** Sind die Felder für Teilecodes und Blaetter gut nummeriert? | ||
** Sind alle Teilebezeichnungen korrekt? | ** Sind alle Teilebezeichnungen korrekt? | ||
* Technische Zeichnungen | * Technische Zeichnungen | ||
Zeile 50: | Zeile 52: | ||
* > Alle Anmerkungen werden auf der Zertifizierungsseite hochgeladen | * > Alle Anmerkungen werden auf der Zertifizierungsseite hochgeladen | ||
> Der Antragsteller muss jeden Punkt beantworten oder erläutern | > Der Antragsteller muss jeden Punkt beantworten oder erläutern | ||
==== | ==== Vorschlaege zur Verbesserung ==== | ||
* Schwerwiegende Fehler (z. B. in Bezug auf Sicherheit, Langlebigkeit, | * Schwerwiegende Fehler (z. B. in Bezug auf Sicherheit, Langlebigkeit, Qualitaet des Arbeitsprozesses usw.): Der Antragsteller muss die Vorschläge prüfen, sie ggf. mit dem Gutachter klaeren und Verbesserungsvorschlaege ausarbeiten | ||
* Weniger schwerwiegende Fehler (z. B. Verwendung anderer Teile, Verbesserung des Betriebs, | * Weniger schwerwiegende Fehler (z. B. Verwendung anderer Teile, Verbesserung des Betriebs, Erhoehung der Energieeffizienz usw.): kein Handlungsbedarf, kann später in einer optimierten Version des Projekts verwendet werden (Gabelung) | ||
=== Erst dann geht Reviewer 2 vor === | === Erst dann geht Reviewer 2 vor === | ||
* Beginnt erst, wenn der Reviewer 1 seine Arbeit beendet hat und der Antragsteller alle offenen Punkte mit Reviewer 1 | * Beginnt erst, wenn der Reviewer 1 seine Arbeit beendet hat und der Antragsteller alle offenen Punkte mit Reviewer 1 geklaert hat. | ||
* | * Prueft das gesamte Projekt auf Vollstaendigkeit, Korrektheit und Verbesserungsmöglichkeiten | ||
> Alle Anmerkungen werden auf der Zertifizierungsseite hochgeladen | > Alle Anmerkungen werden auf der Zertifizierungsseite hochgeladen | ||
* > Der Antragsteller muss jeden Punkt beantworten oder klären | * > Der Antragsteller muss jeden Punkt beantworten oder klären | ||
Dieser Vorgang wird so oft wiederholt, wie Pruefer dem Projekt zugewiesen sind. | |||
<div id="non-conf"></div> | |||
In den folgenden | == Ausstellung von Nichtkonformitaeten == | ||
[[File:Project comments.JPG|thumb|<small>'''Comentarios en un proyecto'''</small>]] | |||
[[File:Project action required.JPG|thumb|<small>'''Item marcado como ''Action required'''''</small>]] | |||
Auf der [[#project_page|página del Proyecto]] koennen Kommentare zu technischen Aspekten abgegeben werden; diese Kommentare sind der Kanal, über den Nichtkonformitäten ausgegeben werden. | |||
In den folgenden Faellen muss ein Kommentar oder eine Nichtuebereinstimmung abgegeben werden: | |||
* Mangel an Informationen, um ein Teil oder eine Baugruppe zu klassifizieren oder zu erkennen. | * Mangel an Informationen, um ein Teil oder eine Baugruppe zu klassifizieren oder zu erkennen. | ||
* Es fehlen Informationen | * Es fehlen Informationen ueber einen Anbieter (Links zu Websites werden haeufig geaendert). | ||
* Fehlende Informationen | * Fehlende Informationen zu einem gekauften Teil, um es in den aktuellen Maerkten auffinden zu koennen. | ||
* Fehlende Maße oder andere Angaben in den [[Technische Zeichnungen]]. | * Fehlende Maße oder andere Angaben in den [[Technische Zeichnungen]]. | ||
* Mangelnde | * Mangelnde Kohaerenz der Spezifikationen in Bezug auf den Zusammenbau der Teile. | ||
* Fehlende Felder in der [[#part_list| | * Fehlende Felder in der [[#part_list|Lista de piezas]]. | ||
* Je nach Art der Montage: | * Je nach Art der Montage: | ||
** | ** Fuer jedes Teil muss ein [[Technische Zeichnungen|plan in PDF]] und die zugehoerige [[CAD-Dateien|Archivo CAD]] vorhanden sein (letztere, um die 3D-Informationen in anderen CAD-Systemen als dem, das die Teile erzeugt hat, ueberpruefen zu koennen). | ||
** 3D-gedruckte Teile | ** 3D-gedruckte Teile muessen zusaetzlich zu ihrer [[Technische Zeichnungen|plano en PDF]] und ihrer [[CAD-Dateien|Archivo CAD]] mit einer STL-Datei versehen sein. | ||
** Bei gedruckten Schaltungen (PCB) | ** Bei gedruckten Schaltungen (PCB) muessen die Adressen Ihrer Bauteile angegeben werden. | ||
* Bei unklaren Informationen oder offensichtlichen Fehlern sollte ein freundlicher Kommentar hinterlassen werden, der auf den Fehler an der entsprechenden Stelle hinweist. | * Bei unklaren Informationen oder offensichtlichen Fehlern sollte ein freundlicher Kommentar hinterlassen werden, der auf den Fehler an der entsprechenden Stelle hinweist. | ||
* Bei Problemen, die das Projekt im Allgemeinen betreffen, gibt es ein | * Bei Problemen, die das Projekt im Allgemeinen betreffen, gibt es ein zusaetzliches Feld in der [[#part_list|Parts list]], wo Kommentare hinzugefuegt werden koennen. | ||
* Punkte, die einer Korrektur durch den [[Zertifizierungsplattform# | * Punkte, die einer Korrektur durch den [[Zertifizierungsplattform#applicant|Aplicante]] bedürfen, sollten in der [[#project_page|Página del proyecto]], Aktion ''Bearbeiten'', Registerkarte ''Teilliste'' als ''Handlungsbedarf'' gekennzeichnet werden. | ||
* Dieser Prozess kann wiederholt werden, solange es Anmerkungen oder Nichtkonformitäten mit Korrekturen gibt und nicht alle Punkte der [[# | * Dieser Prozess kann wiederholt werden, solange es Anmerkungen oder Nichtkonformitäten mit Korrekturen gibt und nicht alle Punkte der [[#part_list|Lista de piezas]] genehmigt sind, wodurch die Kommunikation mit dem [[Zertifizierungsplattform#applicant|Aplicante]] immer aufrecht erhalten werden muss. | ||
<div id="approved"></div> | <div id="approved"></div> | ||
== Projektgenehmigung == | == Projektgenehmigung == | ||
[[ | [[File:Project aproved.JPG|thumb|<small>'''Item marcado como ''Approved'''''</small>]] | ||
Nachdem alle Nichtkonformitäten behoben wurden, | Nachdem alle Nichtkonformitäten behoben wurden, muessen Sie: | ||
* Markieren Sie | * Markieren Sie jedes Element in der [[#part_list|Lista de piezas]] als ''Genehmigt'', auf der [[#project_page|Página del proyecto]], Aktion ''Edit'', Tab ''Part list''. | ||
* Fügen Sie einen abschließenden Kommentar hinzu, der '''OK, FERTIG''' enthält. | * Fügen Sie einen abschließenden Kommentar hinzu, der '''OK, FERTIG''' enthält. | ||
* Benachrichtigen Sie den [[Zertifizierungsplattform# | * Benachrichtigen Sie den [[Zertifizierungsplattform#coordinator|Coordinador]]über die Projektgenehmigung. |
Aktuelle Version vom 14. Dezember 2021, 15:42 Uhr
Die Revisores haben die Aufgabe, die gesamte Projektdokumentation fachlich zu prüfen, wofür sie den Registrierungsprozess in gleicher Weise durchlaufen haben muessen wie der Aplicante. Er muss auch die Rolle des certification_reviewer haben, wie in Designación de Revisores angegeben.
Jeder Revisor muss die unten aufgefuehrten Aspekte erfuellen:
Analyse der technischen Dokumentation
Vom Reviewer zu ueberpruefende Punkte 1:
Vollstaendigkeit
[[File:Tech-notes.jpg|thumb] Prueft, ob alle erforderlichen Dokumente eingereicht wurden
- Obligatorische Dokumente fuer alle Projekte
- Stueckliste
- Zeichnungen aller Fertigungsteile
- Montageanleitung
- Optionale Dokumente: Technische Hinweise
- Allgemeine technische Hinweise: Toleranzen, Oberflächenbehandlungen, Sonderwerkstoffe, Herstellungsverfahren, Oberflächenqualität...
- Normen und Referenzen
- Hydraulikplan
- Elektrischer Plan
- Leiterplatte (PCB)
- Software
- Speicherprogrammierbare Steuerung (SPS)
- Tiefbau
- Strukturanalytik
- Andere, die als notwendig erachtet werden
- Fehlende Unterlagen werden vom Antragsteller angefordert
ueberprüfung der eingereichten Unterlagen
Es wird geprüft, ob die Angaben in den eingereichten Unterlagen vollständig und korrekt sind
- Stueckliste
- Sind alle Teile und Baugruppen erfasst?
- Sind alle Mengenangaben korrekt?
- Sind alle erforderlichen Materialspezifikationen vorhanden?
- Sind alle Angaben zu Kaufteilen und Normteilen vollstaendig?
- Sind die Felder für Teilecodes und Blaetter gut nummeriert?
- Sind alle Teilebezeichnungen korrekt?
- Technische Zeichnungen
- Sind alle Teile gezeichnet?
- Sind alle erforderlichen Ansichten vorhanden?
- Sind alle erforderlichen Maßangaben vorhanden?
- Sind alle für die Fertigung erforderlichen Angaben vorhanden?
- Sind die Ansichten gut skaliert?
- Sind die Angaben in der Teileart korrekt?
- Technische Hinweise
- Sind die technischen Hinweise mit dem Projekt vereinbar?
- Bieten die technischen Hinweise nützliche Informationen?
- Stehen die technischen Hinweise im Einklang mit dem Konzept der Offenen Hardware?
- > Alle Anmerkungen werden auf der Zertifizierungsseite hochgeladen
> Der Antragsteller muss jeden Punkt beantworten oder erläutern
Vorschlaege zur Verbesserung
- Schwerwiegende Fehler (z. B. in Bezug auf Sicherheit, Langlebigkeit, Qualitaet des Arbeitsprozesses usw.): Der Antragsteller muss die Vorschläge prüfen, sie ggf. mit dem Gutachter klaeren und Verbesserungsvorschlaege ausarbeiten
- Weniger schwerwiegende Fehler (z. B. Verwendung anderer Teile, Verbesserung des Betriebs, Erhoehung der Energieeffizienz usw.): kein Handlungsbedarf, kann später in einer optimierten Version des Projekts verwendet werden (Gabelung)
Erst dann geht Reviewer 2 vor
- Beginnt erst, wenn der Reviewer 1 seine Arbeit beendet hat und der Antragsteller alle offenen Punkte mit Reviewer 1 geklaert hat.
- Prueft das gesamte Projekt auf Vollstaendigkeit, Korrektheit und Verbesserungsmöglichkeiten
> Alle Anmerkungen werden auf der Zertifizierungsseite hochgeladen
- > Der Antragsteller muss jeden Punkt beantworten oder klären
Dieser Vorgang wird so oft wiederholt, wie Pruefer dem Projekt zugewiesen sind.
Ausstellung von Nichtkonformitaeten
Auf der página del Proyecto koennen Kommentare zu technischen Aspekten abgegeben werden; diese Kommentare sind der Kanal, über den Nichtkonformitäten ausgegeben werden.
In den folgenden Faellen muss ein Kommentar oder eine Nichtuebereinstimmung abgegeben werden:
- Mangel an Informationen, um ein Teil oder eine Baugruppe zu klassifizieren oder zu erkennen.
- Es fehlen Informationen ueber einen Anbieter (Links zu Websites werden haeufig geaendert).
- Fehlende Informationen zu einem gekauften Teil, um es in den aktuellen Maerkten auffinden zu koennen.
- Fehlende Maße oder andere Angaben in den Technische Zeichnungen.
- Mangelnde Kohaerenz der Spezifikationen in Bezug auf den Zusammenbau der Teile.
- Fehlende Felder in der Lista de piezas.
- Je nach Art der Montage:
- Fuer jedes Teil muss ein plan in PDF und die zugehoerige Archivo CAD vorhanden sein (letztere, um die 3D-Informationen in anderen CAD-Systemen als dem, das die Teile erzeugt hat, ueberpruefen zu koennen).
- 3D-gedruckte Teile muessen zusaetzlich zu ihrer plano en PDF und ihrer Archivo CAD mit einer STL-Datei versehen sein.
- Bei gedruckten Schaltungen (PCB) muessen die Adressen Ihrer Bauteile angegeben werden.
- Bei unklaren Informationen oder offensichtlichen Fehlern sollte ein freundlicher Kommentar hinterlassen werden, der auf den Fehler an der entsprechenden Stelle hinweist.
- Bei Problemen, die das Projekt im Allgemeinen betreffen, gibt es ein zusaetzliches Feld in der Parts list, wo Kommentare hinzugefuegt werden koennen.
- Punkte, die einer Korrektur durch den Aplicante bedürfen, sollten in der Página del proyecto, Aktion Bearbeiten, Registerkarte Teilliste als Handlungsbedarf gekennzeichnet werden.
- Dieser Prozess kann wiederholt werden, solange es Anmerkungen oder Nichtkonformitäten mit Korrekturen gibt und nicht alle Punkte der Lista de piezas genehmigt sind, wodurch die Kommunikation mit dem Aplicante immer aufrecht erhalten werden muss.
Projektgenehmigung
Nachdem alle Nichtkonformitäten behoben wurden, muessen Sie:
- Markieren Sie jedes Element in der Lista de piezas als Genehmigt, auf der Página del proyecto, Aktion Edit, Tab Part list.
- Fügen Sie einen abschließenden Kommentar hinzu, der OK, FERTIG enthält.
- Benachrichtigen Sie den Coordinadorüber die Projektgenehmigung.