CETA-RAM Ziegelstein-Maschine: Unterschied zwischen den Versionen
Aus OHO - search engine for sustainable open hardware projects
(Page auto added) |
|||
(5 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Projekt|projectname=CETA-RAM Ziegelstein-Maschine|projectnameES=Máquina para fabricar ladrillos CETA-RAM - para | {{Projekt | ||
|Images={{ProjektImages | |||
|projectimage=CETA-RAM.png | |||
}}{{ProjektImages | |||
|projectimage=Cta bmc brick making machine ceta-ram for soil bricks 0000.jpg | |||
}}{{ProjektImages | |||
|projectimage=Cta bmc brick making machine ceta-ram for soil bricks 0001.jpg | |||
}}{{ProjektImages | |||
|projectimage=Cta bmc brick making machine ceta-ram for soil bricks 0002.jpg | |||
}}{{ProjektImages | |||
|projectimage=Cta bmc brick making machine ceta-ram for soil bricks 0003.jpg | |||
}}{{ProjektImages | |||
|projectimage=Cta bmc brick making machine ceta-ram for soil bricks 0004.jpg | |||
}}{{ProjektImages | |||
|projectimage=Cta bmc brick making machine ceta-ram for soil bricks 0005.jpg | |||
}}{{ProjektImages | |||
|projectimage=Cta bmc brick making machine ceta-ram for soil bricks 0007.jpg | |||
}}{{ProjektImages | |||
|projectimage=Cta bmc brick making machine ceta-ram for soil bricks 0019.jpg | |||
}}{{ProjektImages | |||
|projectimage=Cta bmc brick making machine ceta-ram for soil bricks 0024.jpg | |||
}}{{ProjektImages | |||
|projectimage=Cta bmc brick making machine ceta-ram for soil bricks 0031.jpg | |||
}}{{ProjektImages | |||
|projectimage=Cta bmc brick making machine ceta-ram for soil bricks 0038.jpg | |||
}}{{ProjektImages | |||
|projectimage=Cta bmc brick making machine ceta-ram for soil bricks 0049.jpg | |||
}} | |||
|subcat=Baustoffherstellung | |||
|projectname=CETA-RAM Ziegelstein-Maschine | |||
|projectnameEN=Brick Making Machine CETA-RAM - for soil bricks | |||
|projectnameES=Máquina para fabricar ladrillos CETA-RAM - para ladrillos de tierra | |||
|kewords=CETA-RAM, ziegelstein, maschine, diy, oho | |||
|firstin=https://www.youtube.com/watch?v=sB40XRIsg3A | |||
|licence=CCBYSA40 | |||
|organization=Centro de Experimentación en Tecnología Apropiada | |||
|project_status=active | |||
|design_files_pub=yes | |||
|cad_files_editable=yes | |||
|mechanical_licence=CCBYSA40 | |||
|electronic_files_pub=no | |||
|software_files_pub=no | |||
|assembly_inst_pub=no | |||
|bill_materials_pub=yes | |||
|contributing_guide_pub=no | |||
|issue_management_system=yes | |||
|versioning_system=yes | |||
|contains_pdf_drawings=yes | |||
|technology_readyness_level=4 | |||
|TechDoc={{ProjektComponent | |||
|cmptitle=Komplette Plaene PDF | |||
|cmpimage=Cta bmc brick making machine ceta-ram for soil bricks 0001.jpg | |||
|cmpfile1=CETA-RAM Ziegelstein-Maschine 1.0.pdf | |||
}}{{ProjektComponent | |||
|cmptitle=CAD Dateien | |||
|cmpimage=Cta bmc brick making machine ceta-ram for soil bricks 0000.jpg | |||
|cmpfile1=Ceta bbmcr CAD-files.zip | |||
|cmpfile2=Ceta bbmcr DWG-files.zip | |||
|cmpfile3=Ceta bbmcr STP-files.zip | |||
|cmpfile4=CETA-RAM Ziegelstein-Maschine.idw.zip | |||
}} | |||
|certificate_requested=Nein | |||
|certificate_status=in progress | |||
}} |
Aktuelle Version vom 22. März 2022, 23:17 Uhr
Projektdaten
CETA-RAM Ziegelstein-Maschine Grundinformationen Kategorien: Baustoffherstellung URL (erste Veröffentlichung): https://www.youtube.com/watch?v=sB40XRIsg3A Schlüsselbegriffe: CETA-RAM, ziegelstein, maschine, diy, oho Lizenz: CC BY-SA 4.0 Organisation: Centro de Experimentación en Tecnología Apropiada Projektstatus: Aktiv Zertifizierungsstatus: In Bearbeitung Technische Dokumentation
Enthält PDF-Zeichnungen: Ja CAD-Dateien können bearbeitet: Ja Montageanleitungen sind veröffentlicht: Nein Stückliste ist veröffentlicht: Ja
yes yes
|
Technische Dokumentation
Komplette Plaene PDF | |
Dateien: |
CAD Dateien | |
Dateien: |
+ Allgemeine Bewertungen