Carla-Ladung Menschenmenge: Unterschied zwischen den Versionen
(5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Projekt | {{Projekt | ||
|Images={{ProjektImages | |Images={{ProjektImages | ||
|projectimage=Carla Cargo.png | |||
}}{{ProjektImages | |||
|projectimage=Oseg cbt img01.jpg | |projectimage=Oseg cbt img01.jpg | ||
}}{{ProjektImages | }}{{ProjektImages | ||
Zeile 31: | Zeile 33: | ||
|projectnameEN=Carla Cargo Crowd | |projectnameEN=Carla Cargo Crowd | ||
|projectnameES=Remolque Carla Cargo | |projectnameES=Remolque Carla Cargo | ||
|firstin=https://werkstatt-lastenrad.de/index.php?title=Bauanleitung_Carla_Cargo_Crowd | |kewords=fahrrad, anhänger, metall, rohr, schweißen, diy, oho | ||
|firstin=https://www.youtube.com/watch?v=ydK5dYZHsvk | |||
|desc=<p>Carla Cargo ermöglicht es, schwere Lasten schnell, umweltfreundlich und ohne Stau zu transportieren.</p> <p> </p> <p>Carla Cargo kann mit jedem normalen Fahrrad oder E-Bike kombiniert werden. | |||
<p>Carla Cargo kann mit jedem normalen Fahrrad oder E-Bike kombiniert werden. Dank einer integrierten mechanischen Trägheitsbremse ist es möglich, schwere Lasten äußerst sicher zu transportieren. Darüber hinaus kann ein elektrischer Ständer Ihre Carla noch wendiger und schneller machen. | |||
<p>Dieses Projekt wird unter der CC-BY-SA 4.0</p> Lizenz veröffentlicht | |||
Referenze: https://werkstatt-lastenrad.de/index.php?title=Bauanleitung_Carla_Cargo_Crowd | |||
|licence=CCBYSA40 | |||
|typeproject=Web | |||
|organization=Werkstatt Lastenrad | |||
|project_status=active | |||
|maturity=PTT | |||
|design_files_pub=yes | |||
|mechanical_licence=CCBYSA40 | |||
|electronic_files_pub=no | |||
|software_files_pub=no | |||
|assembly_inst_pub=yes | |||
|bill_materials_pub=yes | |||
|contributing_guide_pub=no | |||
|issue_management_system=yes | |||
|versioning_system=yes | |||
|contains_pdf_drawings=yes | |contains_pdf_drawings=yes | ||
|technology_readyness_level=2 | |||
|TechDoc={{ProjektComponent | |||
|cmptitle=Komplette Plaene PDF | |||
|cmpimage=Oseg cbt A1 Crowd-bicycle-trailer 1-01 002.jpg | |||
|cmpfile1=Carla Cargo Anhaenger 1.0.pdf | |||
}}{{ProjektComponent | |||
|cmptitle=CAD Dateien | |||
|cmpimage=Oseg cbt render1.jpg | |||
|cmpfile1=Oseg wl cbt CAD-files.zip | |||
|cmpfile2=Oseg wl cbt STP-files.zip | |||
|cmpfile3=102_CarlaCargoCrowd.STEP | |||
|cmpfile4=Carla Cargo Anhaenger.idw.zip | |||
}} | |||
|certificate_requested=Nein | |certificate_requested=Nein | ||
|certificate_status=rejected | |certificate_status=rejected | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 23. März 2022, 00:01 Uhr
Projektdaten
Carla-Ladung Menschenmenge Grundinformationen Kategorien: Fahrradanhänger für Lasten URL (erste Veröffentlichung): https://www.youtube.com/watch?v=ydK5dYZHsvk Schlüsselbegriffe: fahrrad, anhänger, metall, rohr, schweißen, diy, oho Lizenz: CC BY-SA 4.0 Organisation: Werkstatt Lastenrad Projektstatus: Aktiv Zertifizierungsstatus: Abgelehnt Technische Dokumentation Reifegrad des Projektes: prototyp
Enthält PDF-Zeichnungen: Ja Montageanleitungen sind veröffentlicht: Ja Stückliste ist veröffentlicht: Ja
yes yes
|
Beschreibung
Carla Cargo ermöglicht es, schwere Lasten schnell, umweltfreundlich und ohne Stau zu transportieren.
Carla Cargo kann mit jedem normalen Fahrrad oder E-Bike kombiniert werden.
Carla Cargo kann mit jedem normalen Fahrrad oder E-Bike kombiniert werden. Dank einer integrierten mechanischen Trägheitsbremse ist es möglich, schwere Lasten äußerst sicher zu transportieren. Darüber hinaus kann ein elektrischer Ständer Ihre Carla noch wendiger und schneller machen.
Dieses Projekt wird unter der CC-BY-SA 4.0
Lizenz veröffentlichtReferenze: https://werkstatt-lastenrad.de/index.php?title=Bauanleitung_Carla_Cargo_Crowd
Technische Dokumentation
Komplette Plaene PDF | |
Dateien: |
CAD Dateien | |
Dateien: |
+ Allgemeine Bewertungen