Öffnen Sie Gigabot: Unterschied zwischen den Versionen
Aus OHO - search engine for sustainable open hardware projects
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Projekt |projectname=Öffnen Sie Gigabot |projectnameES=Gigabot abierto |projectnameEN=Open Gigabot |kewords= |subcat=Projects |Images={{ProjektImages |proje…“) |
K |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
|projectnameES=Gigabot abierto | |projectnameES=Gigabot abierto | ||
|projectnameEN=Open Gigabot | |projectnameEN=Open Gigabot | ||
|kewords= | |kewords=3D-Drucker | ||
|subcat= | |subcat=3D-Drucker | ||
|Images={{ProjektImages | |Images={{ProjektImages | ||
|projectimage=TUB.115.1.jpg | |projectimage=TUB.115.1.jpg | ||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
|desc=Ein riesiger, quelloffener, funktionsreicher, vernetzter Gigabot-3D-Drucker mit Touchscreen, der an Ihre Hard- und Softwareanforderungen angepasst ist. | |desc=Ein riesiger, quelloffener, funktionsreicher, vernetzter Gigabot-3D-Drucker mit Touchscreen, der an Ihre Hard- und Softwareanforderungen angepasst ist. | ||
|typeproject=TUBerlin | |typeproject=TUBerlin | ||
|project_status= | |project_status=active | ||
|maturity= | |maturity=PFP | ||
|product_category=Hardware | |product_category=Hardware | ||
|design_files_pub=yes | |design_files_pub=yes | ||
| | |cad_files_editable=yes | ||
|is_cad_editable=no | |||
| | |||
|assembly_inst_pub=yes | |assembly_inst_pub=yes | ||
| | |assembly_instructions_editable=yes | ||
|bill_materials_pub=yes | |bill_materials_pub=yes | ||
| | |bill_materials_editable=yes | ||
|contributing_guide_pub=no | |||
|issue_management_system=yes | |||
|versioning_system=yes | |versioning_system=yes | ||
}} | }} |
Version vom 31. August 2019, 06:22 Uhr
Projektdaten
Öffnen Sie Gigabot Grundinformationen Kategorien: 3D-Drucker URL (erste Veröffentlichung): https://re3d.org/gigabot-3/ Schlüsselbegriffe: 3D-Drucker
Projektstatus: Aktiv
Technische Dokumentation Reifegrad des Projektes: produktion / Vollprodukt
CAD-Dateien können bearbeitet: Ja Montageanleitungen sind veröffentlicht: Ja Stückliste ist veröffentlicht: Ja
yes yes
Projektmanagement
Open-o-meter: 6 Produktkategorie: Hardware
|
|
Beschreibung
Ein riesiger, quelloffener, funktionsreicher, vernetzter Gigabot-3D-Drucker mit Touchscreen, der an Ihre Hard- und Softwareanforderungen angepasst ist.
+ Allgemeine Bewertungen