Cabrio-Fahrradanhaenger fuer Erwachsene - mit Stoßdaempfer: Unterschied zwischen den Versionen
Aus OHO - search engine for sustainable open hardware projects
(Page auto added) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Projekt | {{Projekt | ||
|Images={{ProjektImages | |||
|projectimage=Pac cbtfp convertible-bicycle-trailer-for-people 0.2 page-0000.jpg | |||
}}{{ProjektImages | |||
|projectimage=Pac cbtfp convertible-bicycle-trailer-for-people 0.2 page-0001.jpg | |||
}}{{ProjektImages | |||
|projectimage=Pac cbtfp convertible-bicycle-trailer-for-people 0.2 page-0002.jpg | |||
}}{{ProjektImages | |||
|projectimage=Pac cbtfp convertible-bicycle-trailer-for-people 0.2 page-0003.jpg | |||
}}{{ProjektImages | |||
|projectimage=Pac cbtfp convertible-bicycle-trailer-for-people 0004.jpg | |||
}}{{ProjektImages | |||
|projectimage=Pac cbtfp convertible-bicycle-trailer-for-people 0.2 page-0005.jpg | |||
}}{{ProjektImages | |||
|projectimage=Pac cbtfp convertible-bicycle-trailer-for-people 0.2 page-0007.jpg | |||
}}{{ProjektImages | |||
|projectimage=Pac cbtfp convertible-bicycle-trailer-for-people 0.2 page-0008.jpg | |||
}}{{ProjektImages | |||
|projectimage=Pac cbtfp convertible-bicycle-trailer-for-people 0.2 page-0014.jpg | |||
}}{{ProjektImages | |||
|projectimage=Pac cbtfp convertible-bicycle-trailer-for-people 0.2 page-0018.jpg | |||
}}{{ProjektImages | |||
|projectimage=Pac cbtfp convertible-bicycle-trailer-for-people 0.2 page-0025.jpg | |||
}}{{ProjektImages | |||
|projectimage=Pac cbtfp convertible-bicycle-trailer-for-people 0.2 page-0032.jpg | |||
}}{{ProjektImages | |||
|projectimage=Pac cbtfp convertible-bicycle-trailer-for-people 0.2 page-0036.jpg | |||
}}{{ProjektImages | |||
|projectimage=Pac cbtfp convertible-bicycle-trailer-for-people 0.2 page-0040.jpg | |||
}} | |||
|subcat=Fahrradanhänger | |||
|projectname=Cabrio-Fahrradanhaenger fuer Erwachsene - mit Stoßdaempfer | |||
|projectnameEN=Convertible Bicycle Trailer for people - with shock absorber | |||
|projectnameES=Remolque de bicicleta convertible para personas - con amortiguador | |||
|kewords=fahrradanhaenge, stoßdaempfer, cabrio, diy, oho | |||
|licence=CCBYSA40 | |||
|organization=Practical Action | |||
|design_files_pub=yes | |||
|cad_files_editable=yes | |||
|mechanical_licence=CCBYSA40 | |||
|electronic_files_pub=no | |||
|software_files_pub=no | |||
|assembly_inst_pub=no | |||
|bill_materials_pub=yes | |||
|contributing_guide_pub=no | |||
|issue_management_system=yes | |||
|versioning_system=yes | |||
|contains_pdf_drawings=yes | |||
|technology_readyness_level=4 | |||
|TechDoc={{ProjektComponent | |||
|cmptitle=Komplette Plaene PDF | |||
|cmpimage=Pac cbtfp convertible-bicycle-trailer-for-people 0001.jpg | |||
|cmpfile1=Pac cbtfp convertible-bicycle-trailer-for-people 1.0.pdf | |||
}}{{ProjektComponent | |||
|cmptitle=CAD Dateien | |||
|cmpimage=Pac cbtfp convertible-bicycle-trailer-for-people 0000.jpg | |||
|cmpfile1=Pac cbtfp CAD-files.zip | |||
|cmpfile2=Pac cbtfp DWG-files.zip | |||
|cmpfile3=Pac cbtfp STP-files.zip | |||
}} | |||
|certificate_requested=Nein | |||
}} |
Version vom 28. September 2021, 09:28 Uhr
Projektdaten
Cabrio-Fahrradanhaenger fuer Erwachsene - mit Stoßdaempfer Grundinformationen Kategorien: Fahrradanhänger Schlüsselbegriffe: fahrradanhaenge, stoßdaempfer, cabrio, diy, oho Lizenz: CC BY-SA 4.0 Organisation: Practical Action
Technische Dokumentation
Enthält PDF-Zeichnungen: Ja CAD-Dateien können bearbeitet: Ja Montageanleitungen sind veröffentlicht: Nein Stückliste ist veröffentlicht: Ja
yes yes
|
|
Technische Dokumentation
Komplette Plaene PDF | |
Dateien: |
CAD Dateien | |
Dateien: |
+ Allgemeine Bewertungen