Seilpumpe - 3-8 m Foerderhoehe: Unterschied zwischen den Versionen
Aus OHO - search engine for sustainable open hardware projects
(Page auto added) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Projekt | {{Projekt | ||
|Images={{ProjektImages | |||
|projectimage=Uwd tp threadle-pump 0001.jpg | |||
}}{{ProjektImages | |||
|projectimage=Uwd tp threadle-pump 0002.jpg | |||
}}{{ProjektImages | |||
|projectimage=Uwd tp threadle-pump 0003.jpg | |||
}}{{ProjektImages | |||
|projectimage=Uwd tp threadle-pump 0004.jpg | |||
}}{{ProjektImages | |||
|projectimage=Uwd tp threadle-pump 0006.jpg | |||
}}{{ProjektImages | |||
|projectimage=Uwd_tp_threadle-pump_0014.jpg | |||
}}{{ProjektImages | |||
|projectimage=Uwd tp threadle-pump 0020.jpg | |||
}}{{ProjektImages | |||
|projectimage=Uwd tp threadle-pump 0025.jpg | |||
}}{{ProjektImages | |||
|projectimage=Uwd tp threadle-pump 0029.jpg | |||
}} | |||
|subcat=Trinkwasseraufbereitung | |||
|projectname=Seilpumpe - 3-8 m Foerderhoehe | |||
|projectnameEN=Threadle Pump - Head 3-8 m | |||
|projectnameES=Bomba de Hilo - Cabezal 3-8 m | |||
|kewords=seilpumpe, diy, oho | |||
|licence=CCBYSA40 | |||
|organization=University of Warwick, DTU | |||
|project_status=active | |||
|design_files_pub=yes | |||
|cad_files_editable=yes | |||
|mechanical_licence=CCBYSA40 | |||
|electronic_files_pub=no | |||
|software_files_pub=no | |||
|assembly_inst_pub=no | |||
|bill_materials_pub=yes | |||
|contributing_guide_pub=no | |||
|issue_management_system=yes | |||
|versioning_system=yes | |||
|contains_pdf_drawings=yes | |||
|technology_readyness_level=4 | |||
|TechDoc={{ProjektComponent | |||
|cmptitle=Komplette Plaene PDF | |||
|cmpimage=Uwd tp threadle-pump 0002.jpg | |||
|cmpfile1=Uwd tp threadle-pump 1.0.pdf | |||
}}{{ProjektComponent | |||
|cmptitle=CAD Dateien | |||
|cmpimage=Uwd tp threadle-pump 0001.jpg | |||
|cmpfile1=Uwd tp CAD-files.zip | |||
|cmpfile2=Uwd tp DWG-files.zip | |||
|cmpfile3=Uwd tp STP-files.zip | |||
}} | |||
|certificate_requested=Nein | |||
}} |
Version vom 8. Oktober 2021, 13:08 Uhr
Projektdaten
Seilpumpe - 3-8 m Foerderhoehe Grundinformationen Kategorien: Trinkwasseraufbereitung Schlüsselbegriffe: seilpumpe, diy, oho Lizenz: CC BY-SA 4.0 Organisation: University of Warwick, DTU Projektstatus: Aktiv
Technische Dokumentation
Enthält PDF-Zeichnungen: Ja CAD-Dateien können bearbeitet: Ja Montageanleitungen sind veröffentlicht: Nein Stückliste ist veröffentlicht: Ja
yes yes
|
|
Technische Dokumentation
Komplette Plaene PDF | |
Dateien: |
CAD Dateien | |
Dateien: |
+ Allgemeine Bewertungen