Savonius Horizontalachsen-Windturbine (SHAWT)-Fertigung und 1. Straßentests: Unterschied zwischen den Versionen
Aus OHO - search engine for sustainable open hardware projects
(Page auto added) |
K |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Projekt|projectname=Savonius Horizontalachsen-Windturbine (SHAWT)-Fertigung und 1. Straßentests|projectnameES=Aerogenerador de eje horizontal Savonius (SHAWT)-fabricación y primeras pruebas en carretera|projectnameEN=Savonius horizontal axis wind turbine (SHAWT)-fabrication and 1st road tests|subcat= | {{Projekt | ||
|projectname=Savonius Horizontalachsen-Windturbine (SHAWT)-Fertigung und 1. Straßentests | |||
|projectnameES=Aerogenerador de eje horizontal Savonius (SHAWT)-fabricación y primeras pruebas en carretera | |||
|projectnameEN=Savonius horizontal axis wind turbine (SHAWT)-fabrication and 1st road tests | |||
|kewords=Windturbine, windrad, Windturbine, windrad | |||
|subcat=Savonius Windturbinen## Horizontalachsen Windturbinen | |||
|Images={{ProjektImages | |||
|projectimage=YTB.in9j3iIol_k.jpg | |||
}}{{ProjektImages | |||
|projectimage=YTB.in9j3iIol_k.1.jpg | |||
}}{{ProjektImages | |||
|projectimage=YTB.in9j3iIol_k.2.jpg | |||
}}{{ProjektImages | |||
|projectimage=YTB.in9j3iIol_k.3.jpg | |||
}} | |||
|firstin=https://www.youtube.com/watch?v=in9j3iIol_k | |||
|desc=Die | |||
|trans_status=AT | |||
|typeproject=Youtube | |||
}} |
Aktuelle Version vom 29. April 2021, 07:54 Uhr
Projektdaten
Savonius Horizontalachsen-Windturbine (SHAWT)-Fertigung und 1. Straßentests Grundinformationen Kategorien: Savonius Windturbinen,Horizontalachsen Windturbinen URL (erste Veröffentlichung): https://www.youtube.com/watch?v=in9j3iIol_k Schlüsselbegriffe: Windturbine, windrad, Windturbine, windrad
no no no
|
Beschreibung
Die
+ Allgemeine Bewertungen