Home: Unterschied zwischen den Versionen
Aus OHO - search engine for sustainable open hardware projects
Zeile 138: | Zeile 138: | ||
{| class="wikitable partnertable" | {| class="wikitable partnertable" | ||
|- | |- | ||
| <div class="partner_img">[[File:home_anstiftung.png|frameless|link=]]</div><h3>anstiftung</h3>Wir fördern, vernetzen und erforschen Räume und Netzwerke des Selbermachens. | | [https://anstiftung.de <div class="partner_img">[[File:home_anstiftung.png|frameless|link=]]</div><h3>anstiftung</h3>Wir fördern, vernetzen und erforschen Räume und Netzwerke des Selbermachens.] | ||
|| <div class="partner_img">[[File:home_appropedia.png|frameless|link=]]</div><h3>Appropedia</h3>Is the site for collaborative solutions in sustainability, poverty reduction and international development | || [https://www.appropedia.org <div class="partner_img">[[File:home_appropedia.png|frameless|link=]]</div><h3>Appropedia</h3>Is the site for collaborative solutions in sustainability, poverty reduction and international development] | ||
|| <div class="partner_img">[[File:home_e.on_stiftung.png|frameless|link=]]</div><h3>e.on Stiftung</h3>Die E.ON Stiftung ist die Unternehmensstiftung der E.ON SE. Sie führt die Aufgaben der ehemaligen innogy Stiftung für Energie und Gesellschaft fort | || [https://www.eon-stiftung.com <div class="partner_img">[[File:home_e.on_stiftung.png|frameless|link=]]</div><h3>e.on Stiftung</h3>Die E.ON Stiftung ist die Unternehmensstiftung der E.ON SE. Sie führt die Aufgaben der ehemaligen innogy Stiftung für Energie und Gesellschaft fort] | ||
|| <div class="partner_img">[[File:home_farmhack.png|frameless|link=]]</div><h3>FARMHACK</h3>Worldwide Community for Open Source Farm Innovation | || [https://farmhack.org <div class="partner_img">[[File:home_farmhack.png|frameless|link=]]</div><h3>FARMHACK</h3>Worldwide Community for Open Source Farm Innovation] | ||
|- | |- | ||
| <div class="partner_img">[[File:hans_sauer.png|frameless|link=]]</div><h3>Hans Sauer Stiftung</h3>Charitable foundation which is both supportive and foundation operationally active | | [https://www.hanssauerstiftung.de <div class="partner_img">[[File:hans_sauer.png|frameless|link=]]</div><h3>Hans Sauer Stiftung</h3>Charitable foundation which is both supportive and foundation operationally active] | ||
|| <div class="partner_img">[[File:home_latelierpaysan.png|frameless|link=]]</div><h3>L´atelier paysan</h3>We are a French-speaking collective of small-scale farmers, employees and agricultural development organisations | || [https://www.latelierpaysan.org <div class="partner_img">[[File:home_latelierpaysan.png|frameless|link=]]</div><h3>L´atelier paysan</h3>We are a French-speaking collective of small-scale farmers, employees and agricultural development organisations] | ||
|| <div class="partner_img">[[File:home_mekanika.png|frameless|link=]]</div><h3>MEKANIKA</h3>Innovative open source tools and machines and free learning ressources | || [https://www.mekanika.io <div class="partner_img">[[File:home_mekanika.png|frameless|link=]]</div><h3>MEKANIKA</h3>Innovative open source tools and machines and free learning ressources] | ||
|| <div class="partner_img">[[File:home_oseg.png|frameless|link=]]</div><h3>Open Source Ecology Deutschland e.V.</h3>Gemeinütziger Verein, der Open Source Hardware Projekte realisiert und unterstützt | || [https://www.ose-germany.de <div class="partner_img">[[File:home_oseg.png|frameless|link=]]</div><h3>Open Source Ecology Deutschland e.V.</h3>Gemeinütziger Verein, der Open Source Hardware Projekte realisiert und unterstützt] | ||
|- | |- | ||
| <div class="partner_img">[[File:home_oshwa.png|frameless|link=]]</div><h3>Open Source Hardware Association</h3>A non-profit organization that advocates for open-source hardware | | [https://www.oshwa.org <div class="partner_img">[[File:home_oshwa.png|frameless|link=]]</div><h3>Open Source Hardware Association</h3>A non-profit organization that advocates for open-source hardware] | ||
|| <div class="partner_img">[[File:home_practical_action.png|frameless|link=]]</div><h3>Practical Action (previously ITDG)</h3>Practical Action is an innovative international development organisation | || [https://practicalaction.org <div class="partner_img">[[File:home_practical_action.png|frameless|link=]]</div><h3>Practical Action (previously ITDG)</h3>Practical Action is an innovative international development organisation] | ||
|| <div class="partner_img">[[File:home_precious_plastic.png|frameless|link=]]</div><h3>Precious Plastic</h3>We design and develop machines to recycle plastic and we tell the world how to replicate them | || [https://preciousplastic.com <div class="partner_img">[[File:home_precious_plastic.png|frameless|link=]]</div><h3>Precious Plastic</h3>We design and develop machines to recycle plastic and we tell the world how to replicate them] | ||
|| <div class="partner_img">[[File:home_tu_berlin.png|frameless|link=]]</div><h3>TU Berlin</h3>Technical University Berlin TU Berlin | || [https://www.tu.berlin <div class="partner_img">[[File:home_tu_berlin.png|frameless|link=]]</div><h3>TU Berlin</h3>Technical University Berlin TU Berlin] | ||
|- | |- | ||
| <div class="partner_img">[[File:home_werkstatt_lastenrad.jpg|frameless|link=]]</div><h3>Werkstatt Lastenrad</h3>Ist ein Projekt von anstiftung gemeinnützige Stiftung bürgerlichen Rechts | | [https://www.werkstatt-lastenrad.de <div class="partner_img">[[File:home_werkstatt_lastenrad.jpg|frameless|link=]]</div><h3>Werkstatt Lastenrad</h3>Ist ein Projekt von anstiftung gemeinnützige Stiftung bürgerlichen Rechts] | ||
|| <div class="partner_img">[[File:home_wikifactory.jpeg|frameless|link=]]</div><h3>Wikifactory</h3>Social platform for collaborative product development | || [https://wikifactory.com <div class="partner_img">[[File:home_wikifactory.jpeg|frameless|link=]]</div><h3>Wikifactory</h3>Social platform for collaborative product development] | ||
|| <div class="partner_img">[[File:home_wikimedia.png|frameless|link=]]</div><h3>Wikimedia Deutschland</h3>Society for the Promotion of Free Knowledge | || [https://www.wikimedia.de <div class="partner_img">[[File:home_wikimedia.png|frameless|link=]]</div><h3>Wikimedia Deutschland</h3>Society for the Promotion of Free Knowledge] | ||
|| <div class="partner_img">[[File:home_wot.png|frameless|link=]]</div><h3>Working Group on Development Techniques</h3>Student association at University of Twente, engaged in technical development cooperation | || [https://www.wot.utwente.nl <div class="partner_img">[[File:home_wot.png|frameless|link=]]</div><h3>Working Group on Development Techniques</h3>Student association at University of Twente, engaged in technical development cooperation] | ||
|class="blankcell"| | |class="blankcell"| | ||
|- | |- |
Version vom 21. Mai 2021, 02:36 Uhr
OHO Open Hardware Observatory
|
OHO CAD Zentrum
- Mehr als 95 % aller Do it Yourself oder Open Hardware Projekte sind unvollständig oder gar nicht dokumentiert.
- Sie können also nicht (oder nur schwer) von anderen Personen oder Unternehmen nachgebaut werden.
- OHO hat einen einfachen praxisnahen Standard für die Technische Dokumentation von Open Hardware Projekten entwickelt.
- OHO wählt besonders gute Projekte aus und erstellt die erforderlichen CAD-Dateien, Zeichnungen, Stücklisten etc.
- Alle erstellten Dokumente werden unter der Lizenz CC-BY-Sa 4.0 veröffentlicht.
- Das bedeutet, dass jeder kann sie verwenden, weiterentwickeln und auch kommerziell nutzen kann.
- Das OHO CAD Center mit seinen qualifizierten Ingenieuren steht allen Open Hardware Entwicklern zur Verfügung.
Solarkocher - Durchmesser 1,4 m
Fertigungsprojekt, unterstützt von: GLS Treuhand Stiftung Neue Energie Bezogen auf: https://www.youtube.com/watch?v=joJRrljm30g
Enthält PDF-Blaupausen: Nein
Enthält CAD-Dateien: Nein
Lizenz: OHO
Darrieus-Turbine - 2 m kombiniert
Fertigungsprojekt, unterstützt von: GLS Treuhand Stiftung Neue Energie
Enthält PDF-Blaupausen: Nein
Enthält CAD-Dateien: Nein
Lizenz: OHO
Solar-Wassererhitzer - Kapazitaet 100L
Herstellungsprojekt, Unterstuetzt durch: GLS Treuhand Stiftung Neue Energie
Enthält PDF-Blaupausen: Nein
Enthält CAD-Dateien: Nein
Lizenz: OHO
Beton Steinfertigungsmaschine - Kapazitaet 100 Stueck pro Stunde
Enthält PDF-Blaupausen: Nein
Enthält CAD-Dateien: Nein
Lizenz: unbekannt
Windkraftanlage mit Vertikalen Metalltrommel Segeln
Enthält PDF-Blaupausen: Nein
Enthält CAD-Dateien: Nein
Lizenz: Unknown
Darrieus-Turbine aus PVC-Rohren
Enthält PDF-Blaupausen: Nein
Enthält CAD-Dateien: Nein
Lizenz: John Furze, Denmark
Windkraftanlage mit Sicherheitsleitwerk
Enthält PDF-Blaupausen: Nein
Enthält CAD-Dateien: Nein
Lizenz: Youtube Guenther Hacker
Ingenieurnivellier aus 19-mm-Rohr
Enthält PDF-Blaupausen: Nein
Enthält CAD-Dateien: Nein
Lizenz: Thomas E. Riley
Manueller Winnower fuer Getreide
Enthält PDF-Blaupausen: Nein
Enthält CAD-Dateien: Nein
Lizenz: Tropical Products Institut
Erdnussroester - Kapazitaet 60 kg/Std.
Enthält PDF-Blaupausen: Nein
Enthält CAD-Dateien: Nein
Lizenz: Practical Action
Windmuehlenfluegel - Durchmesser 1,5 bis 3 m
Enthält PDF-Blaupausen: Nein
Enthält CAD-Dateien: Nein
Lizenz: American Peace Corps
Stationaerer Solar-Fischtrockner 37 m2
Enthält PDF-Blaupausen: Nein
Enthält CAD-Dateien: Nein
Lizenz: Practical Action
Laden Sie kostenlose PDF-Blaupausen und Teilelisten herunter
OHO Zertifizierungszentrum
- Bis vor kurzem gab es noch keine technischen Standards für Open Hardware.
- 2020 haben wir den weltweit ersten Standard für Open Hardware gemeinsam mit dem Deutschen Institut für Normung (DIN) und anderen Organisationen entwickelt.
- Dieser Standard verwendet ein Community basiertes Peer Review Verfahren, das häufig bei wissenschaftlichen Publikationen angewendet wird.
- OHO ist die erste Plattform, auf der dieses Verfahren angewendet wird.
- Ziel des Zertifizierungszentrum ist es, zu garantieren, dass die auf OHO veröffentlichten Projekte internationalen Qualitätskriterien genügen.
OHO Suchmaschine
- Viele gute Open Hardware Projekte sind unbekannt und schwierig zu finden.
- Die OHO Suchmaschine bietet den besten Überblick weltweit über nachhaltige Do it Yourself und Open Hardware Projekte.
- Die mehrsprachige Suchmaschine crawlt das ganze Web und wählt nach verschiedenen Algorithmen die relevanten Suchergebnisse aus.
- Die Suchergebnisse verfügt über eine Keyword Suche, eine erweiterte Suche sowie eine Kategoriensuche.